G&G買取価格リスト
2022年4月現在の買取参考価格になります。
価格リストに載っていないものも買取可能です。お気軽にお問い合わせください。
内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
メーカー別
エアガンシリーズ別
電動ガン
商品名 | 買取金額 |
---|---|
ARP9 BK | 10,000円 |
ARP9 バトルシップグレイ | 13,000円 |
ARP9 令和Ver. | 18,000円 |
PCC9 | 15,000円 |
ARP556 | 18,000円 |
RK74T | 12,000円 |
RK74E | 12,000円 |
RK74 CQB | 15,000円 |
GC16 プレデター | 13,000円 |
GC16 ワイルドホッグ | 15,000円 |
GC16 MPW | 10,000円 |
FIREHAWK | 8,000円 |
CM16 SRXL RED EDITION | 13,000円 |
CM16 SRS | 10,000円 |
CM16 SRL | 10,000円 |
CM16 SRXL | 12,000円 |
CM16 LMG | 16,000円 |
CM16 レイダー | 5,000円 |
CM16 レイダー2.0 | 9,000円 |
CM16 カービン | 5,000円 |
EGM A4 ブローバック(MP5A4) | 7,000円 |
UMG(UMP45) | 10,000円 |
CM18 MOD1 | 7,000円 |
HBA-L M14 EBR | 18,000円 |
EBR-L ETU | 20,000円 |
EBR-S ETU | 20,000円 |
CM47 ETU | 6,000円 |
SR30 M-LOK | 20,000円 |
SR25E2 APC M-LOK | 20,000円 |
SR-15E3 MOD2カービン | 20,000円 |
F2000 ETU | 18,000円 |
F2000 タクティカル | 10,000円 |
L85A1 | 18,000円 |
L85A2 | 18,000円 |
L85 カービン | 18,000円 |
L85 AFV | 20,000円 |
TR16 MBR 556 | 24,000円 |
TR16 MBR 308 | 24,000円 |
PDW15 CQB | 14,000円 |
PDW15 AR | 14,000円 |
GMG42(MG42) | 80,000円 |
M1 ガーランド | 17,000円 |
GK5C(AK5C) | 15,000円 |
GK5D GS(AK 5D) | 15,000円 |
SG550 | 15,000円 |
SG552 | 15,000円 |
SG553 | 15,000円 |
GR25 スナイパー | 17,000円 |
Chione16 ブローバック | 6,000円 |
GR4 G26 BP | 12,000円 |
FF16 ブローバック | 9,000円 |
S.O.C.16(M14) | 8,000円 |
PRK9 | 20,000円 |
PRK9L | 20,000円 |
PRK9RTS | 14,000円 |
GBB ガスブローバック
商品名 | 買取金額 |
---|---|
GTP9 | 7,000円 |
2022年4月現在の買取参考価格になります。
価格リストに載っていないものも買取可能です。お気軽にお問い合わせください。
内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。