マルゼン買取価格リスト
2023年9月現在の買取参考価格になります。
価格リストに載っていないものも買取可能です。お気軽にお問い合わせください。
内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
メーカー別
エアガンシリーズ別
APS
商品名 | 買取金額 | 問い合わせ |
---|---|---|
APS-1 ドミネーター | 3,000円 | LINE WEB |
APS-1 グランドマスター | 5,000円 | LINE WEB |
APS-1 グランドマスター M97 | 10,000円 | LINE WEB |
APS-1 グランドマスター M99 | 10,000円 | LINE WEB |
APS-2 オリジナル | 8,000円 | LINE WEB |
APS-2 スナイパーバージョン | 10,000円 | LINE WEB |
APS-2 スポーターマーク2 | 18,000円 | LINE WEB |
APS-2 エクストラバージョン | 15,000円 | LINE WEB |
APS-2 M97 | 25,000円 | LINE WEB |
APS-2 M99 | 25,000円 | LINE WEB |
APS-3 | 12,000円 | LINE WEB |
APS-3 リミテッドエディション | 20,000円 | LINE WEB |
APS SR-2 スポーツライフル | 8,000円 | LINE WEB |
APS SR-2 スポーツライフル ロングレンジバージョン | 10,000円 | LINE WEB |
APS TYPE96 | 8,000円 | LINE WEB |
APS TYPE96 スペシャルセット | 10,000円 | LINE WEB |
ガスショットガン
商品名 | 買取金額 | 問い合わせ |
---|---|---|
M870 ブラック | 10,000円 | LINE WEB |
M870 ウッドストック | 15,000円 | LINE WEB |
M870 エクステンション ブラック | 13,000円 | LINE WEB |
M870 エクステンション ウッドストック | 18,000円 | LINE WEB |
M870 グリップ | 8,000円 | LINE WEB |
M870 フォールディングストック | 15,000円 | LINE WEB |
M870 世田谷ベースモデル SEAF クアッドロードカスタム | 20,000円 | LINE WEB |
M1100 世田谷ベースモデル SEAF クアッドロードカスタム | 30,000円 | LINE WEB |
M1100 ブラック | 13,000円 | LINE WEB |
M1100 ウッドストック | 18,000円 | LINE WEB |
M1100 エクステンション ブラック | 16,000円 | LINE WEB |
M1100 エクステンション ウッドストック | 20,000円 | LINE WEB |
M1100 フォールディングストック | 18,000円 | LINE WEB |
M1100 リビジョン | 10,000円 | LINE WEB |
M1100 ディフェンダー | 10,000円 | LINE WEB |
エアコッキングショットガン
商品名 | 買取金額 | 問い合わせ |
---|---|---|
CA870 ポリス FIRST別注モデル | 4,000円 | LINE WEB |
CA870 ブルドック | 3,000円 | LINE WEB |
CA870 ソードオフ | 3,000円 | LINE WEB |
CA870 チャージャー | 4,000円 | LINE WEB |
CA870 ストック | 4,000円 | LINE WEB |
CA870 フォールド | 6,000円 | LINE WEB |
CA870 タクティカル | 6,000円 | LINE WEB |
CA870 CQB | 6,000円 | LINE WEB |
LA870 チャージャー | 4,000円 | LINE WEB |
LA870 ユース | 2,000円 | LINE WEB |
ワルサー
商品名 | 買取金額 | 問い合わせ |
---|---|---|
P99 | 4,500円 | LINE WEB |
P99 ムービープロップ | 8,000円 | LINE WEB |
P99 ワルサー125周年 | 8,000円 | LINE WEB |
P99 スペシャルフォース | 8,000円 | LINE WEB |
P99 カービンコンバージョン | 12,000円 | LINE WEB |
P99 FIXED | 3,000円 | LINE WEB |
P99 FIXED カービンコンバージョン | 10,000円 | LINE WEB |
P99 コンパクト | 4,500円 | LINE WEB |
P99 コンパクト スペシャルフォース | 8,000円 | LINE WEB |
P38 | 5,000円 | LINE WEB |
P38 ブラックメタル | 6,000円 | LINE WEB |
P38 デタッチャブル | 8,000円 | LINE WEB |
P38 ワルサー125周年 | 8,000円 | LINE WEB |
PPK/S | 3,000円 | LINE WEB |
PPK/S シルバー | 3,500円 | LINE WEB |
PPK/S ブラックメタル | 4,000円 | LINE WEB |
PPK/S ムービープロップ | 6,000円 | LINE WEB |
PPK/S ワルサー125周年 | 6,000円 | LINE WEB |
ガバメント
フルオートモデル
2023年9月現在の買取参考価格になります。
価格リストに載っていないものも買取可能です。お気軽にお問い合わせください。
内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。